慶大は7月30日、第1回目の接種を終えたことを受け、接種状況の実施状況を中間発表した。発表の概要は以下の通り。
接種の対象者および接種人数(1回目の接種者 合計49,319名)
大学の学生(通学課程) | 25,342名(接種率76.4%) |
---|---|
大学の学生(通信教育課程) | 1,882名 |
役員および教職員(講師(非常勤)含む) | 4,316名 |
役員および教職員(講師(非常勤)含む)の同居家族 | 1,972名 |
委託職員・関係会社社員等 | 1,219名 |
全学的接種(学生および教職員)への協力(14大学、1機関) | 11,186名 |
---|---|
海外への留学を予定する学生への支援(28大学) | 1,019名 |
臨地実習を予定している看護大学、学部、学科の学生および引率教職員への支援(7大学) | 948名 |
体育会等課外活動を行う学生への支援(3大学) | 727名 |
留学予定者への支援 | 708名 |
---|
慶大では8月までに、学生や教員らおよそ5万人を対象にワクチン職域接種を行う予定。1回目の接種期間は6月21日(月)から7月30日(金)まで、2回目の接種期間は7月26日(月)から8月27日(金)までとなっている。
ワクチン接種は、専用WEBサイトを通じて予約が可能だ。塾生はkeio.jp(塾生向けサイト)より2回目接種からアクセスできる。